有料老人ホーム/ライフ&シニアハウス南浦和(埼玉県)
| 事業主体 | 株式会社生活科学運営 |
|---|---|
| 開設日 | 2001年9月20日 |
| 交通 | JR京浜東北線 他1「南浦和駅」から約240m 徒歩約4分 |
| 土地・建物の権利形態 | 土地:借地 建物:借家 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 終身利用権方式(自立型) 終身利用権方式 |
| 入居時の要件 | 年齢:55才以上 自立介護基準:自立・要支援・要介護 認知症対応:可 寝たきり対応:要相談 夫婦入居:可 保証人・身元引受人:必要 体験入居:不可 |
| 居室数 | 一般居室:86室 介護居室:20室 総居室:106室 |
| 定員 | 一般居室:86人 介護居室:20人 総定員:106人 |
| 介護に関わる職員体制 | 2:1以上 |
| ホームからのコメント | 当施設では各イベントをご入居者自身の企画によって行っており、それをスタッフがサポートするという関係性です。まさにご入居者の「参加型」が実現化されております。ご見学はいつでも出来ますので、一度足を運んでみてください。 |
| 費用 | 【終身利用権方式(自立型)】 入居時費用:1940万円〜5315万円 入居時償却割合:15% 償却期間:120ヶ月 月額利用料:163,020円〜163,020円 【終身利用権方式】 入居時費用:1222万円〜1291万円 入居時償却割合:15% 償却期間:60ヶ月 月額利用料:179,520円〜221,520円 |


